
| OP | オペレータの名称 |
| ログイン時間 | オペレータがAmeyoJにログインしている時間合計 |
| 離席時間 | オペレータが離席していた時間合計 |
| 在席時間 | オペレータが在席していた時間合計 |
| 自動モード | オペレータが自動モードをONしていた時間合計 |
| 通話中 | オペレータが通話状態だった時間合計 |
| 後処理 | オペレータがコール結果またはCRMを入力していた時間合計 |
| コール数 | オペレータが電話架けた時間の合計 |
| 平均通話時間 | オペレータの平均通話時間 |
| 平均対応時間 | オペレータの平均対応時間 (通話時間 + コール結果登録時間) |
| 平均保留時間 | オペレータの平均保留時間 |
| 平均後処理時間 | オペレータの平均後処理時間 (CRM入力 + コール結果登録時間) |
| コールバック | |
| 内線通話数 | |
| 離席 | 離席の回数 |
| 内線番号 | |
| コールバック | コールバックの回数 |
| 手動発信 | 手動発信の回数 |
| Foreign Language | |
| Sale | |
| Callback | |
| Already hungup | |
| Abrupt disconnection | |
| Echo | |
| Customer not able to hear | |
| Customer volume too low | |
| Agent volume too low | |
| Voice breakage | |
| Conference voice breakage | |
| Conference disconnection | |
| Conference DTMF |