1.合計コール数
手動発信 | 全OPの手動発信数の合計 |
コールバック | 全OPのコールバック数の合計 |
通話中 | 全OPの通話時間の合計 |
自動モードON | 全OPの自動モードONの合計 |
稼働時間 | 全OPの稼働時間の合計 |
通話時間 | 全OPの通話時間の合計 |
2.ログインユーザ
離席中 | 離席中の合計OP数 |
在籍 | 在籍中の合計OP数 |
通話中 | 通話中の合計OP数 |
後処理中 | 後処理中の合計OP数 |
保留中 | 保留中の合計OP数 |
<20秒 | 待ち時間が20秒以下で接続した呼の件数 |
20-60秒 | 待ち時間が20秒以上60秒以下で接続した呼の件数 |
>60秒 | 待ち時間が60秒以上で接続した呼の件数 |
平均待機時間 | OPの平均待機時間 |
平均対応時間 | OPの平均対応時間 |
平均通話時間 | OPの平均通話時間 |
平均後処理時間 | OPの平均後処理時間 |
平均保留時間 | OPの平均保留時間 |
3.現在のコール
IVR | 呼がIVR内に滞留した時間 |
ACD | 平均コール時間(セットアップ時間 + 通話時間) |
通話中 | 通話中のお客様の人数 |
待機中 | 待機中のお客様の人数 |
放棄率 | お客様側のキャンセル等で接続出来なかった呼の発生率 |
ドロップ率 | 自動発信キャンセル及び接続失敗の発生率(自動発信のみ) |
4.ログインユーザ一覧
ログイン中のユーザの状況を表示しています。
ユーザをクリックすると画面右下に子ウインドウが表示されます。
子ウインドウの下部にあるボタンで、通話中のOPに対する対応が可能です。
■各ボタンの説明
スヌープ | OPとお客様の間の通話を聞くことができます。 | |
割り込み | OPのコールに割り込んで会話に参加します。 | |
ささやき | 通話中のOPへ助言を行います。お客様にSVの声は聞こえません。 | |
G通話 | SV・OP・お客様との三者間電話会議を行います。 | |
切断 | コールを強制的に切断します。 |